| Шкали Роквелла | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
| Попереднє навантаження | 98,07 Н (10 кгс) |
| Навантаження випробування | 588,4 Н (60 кгс) 980,7 Н (100 кгс) 1471 Н (150 кгс) |
| Витримка | 0-60 с |
| Відображення | Цифровий сенсорний РК-дисплей |
| Роздільна здатність | 0,1 HR |
| Навантаження | Автоматичне |
| Шкали перерахунку | HRA, HRB, HRC, HRE, HRF, HRG, HRK, HRH, HR15T, HR30T, HR45T, HR15N, HR30N, HR45N, HV0.1, HV1, HV5, HV10, HV15, HV30, HV50, HBS2, HBS10, HBS30, HBW, HK0.5, HK1, HLD, HS, МПа |
| Стандарти | ASTM-E140, ISO-18265-2013, GB/T1172 |
| Діапазон корекції | -10.0HR~+10.0HR;крок 0.1HR |
| Інтерфейс | Багатомовний, 12 мов доступно |
| Пам’ять | 200 записів даних |
| Максимальна висота випробуваного зразка | 100 мм з кожухом ходового гвинта
170 мм без кожуха ходового гвинта |
| Відстань від центру індентора до стінки твердоміра | 118 мм |
| Стандарти перерахунку | GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO6508, ASTME-18 |
| Електроживлення | 220В/50 Гц |
| Безпека | Кнопка аварійної зупинки |
| Розміри | 500×225×660 (мм) |
| Маса | 68 кг |

Простий та надійний твердомір Роквелла з автоматичним навантаженням та цифровою системою вимірювання.
• 5,6-дюймовий сенсорний цифровий дисплей
• Автоматичне завантаження, утримання та розвантаження
• Функція зберігання 200 окремих даних
• Функції перегляду та аналізу окремих даних
• Вбудований принтер
• 12-мов інтерфейсу
• Точність відповідає стандартам GB/T 230.2, ISO 6508-2 та ASTM E18
