| Спектральний діапазон довжин хвиль | 190 – 1100 нм |
| Спектральна ширина щілини | 4 нм |
| Установка довжини хвилі | Автоматична |
| Похибка встановлення довжини хвилі | ±0,5 нм |
| Повторюваність довжини хвилі | 0,2 нм |
| Фотометрична точність, Т | ±0,5 % |
| Фотометрична повторюваність, Т | 0,2 % |
| Розсіяне світло | ≤0,05% Т |
| Стабільність | ≤0,01А/г при 500 нм |
| Режими вимірювання | Оптична густина, коефіцієнт пропускання, концентрація |
| Діапазон вимірювання коефіцієнта пропускання | 0 – 200 % |
| Діапазон вимірювання оптичної густини | -0,3 – 3,0 А |
| Похибка встановлення довжини хвилі | ±1,0 нм |
| Фотометрична похибка, Т | ±0,5 % |
| Програмне забезпечення | Опція |
| Відображення даних | 128 × 64 матричний рідкокристалічний дисплей |
| Детектор | Кремнієвий фотодіод |
| Джерело світла | Дейтерієва та галогенна |
| Електроживлення | 230 В /50 Гц |
| Потужність | 120 Вт |
| Розміри | 460×320×190 мм |
| Маса | 15 кг |

Спектрофотометр TEKOLA S151 – спектральний оптичний прилад, призначений для вимірювання коефіцієнта пропускання, оптичної густини, розрахунку концентрації відповідно до закону Бугера-Ламберта-Бера, дослідження твердих та рідких проб при проведенні аналізів та інших фотометричних вимірювань.
Спектрофотометр має високий рівень надійності та довговічності в порівнянні з аналогічними приладами. Встановлення довжини хвилі реалізовано програмно. Для вимірювання можна використовувати як фотометричні дані так і вносити калібрувальні фотометричні графіки прямо в прилад.
В залежності від задачі спектрофотометр може комплектуватись різними типами кювето-тримачів та додатковими аксесуарами в вигляді проточної кювети, термостатичної комірки тощо.
За допомогою програмного забезпечення (в комплекті) функції спектрофотометра можуть бути розширені та реалізований додатковий аналіз даних.
